2017年 ドラフト会議指名選手
氏名をクリックすると寸評が読めます
球団名をクリックすると、ドラフトの総括が読めます。
順位 | 選手名 | 今後の更新 |
1位 | 安田 尚憲(履正社)三塁 | 寸評済み |
2位 | 藤岡 裕大(24歳・トヨタ自動車)遊撃 | 寸評済み |
3位 | 山本 大貴(22歳・三菱自動車岡崎)投手 | 寸評済み |
4位 | 菅野 剛士(24歳・日立製作所)外野 | 寸評済み |
5位 | 渡辺 啓太(24歳・NTT東日本)投手 | 寸評済み |
6位 | 永野 将司(24歳・HONDA)投手 | 寸評済み |
育成1 | 和田 康士朗(18歳・BC富山)外野 | 寸評済み |
育成2 | 森 遼太郎(都城商)投手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 村上 宗隆(熊本・九州学院)捕手 | 寸評済み |
2位 | 大下 佑馬(25歳・三菱重工広島)投手 | 寸評済み |
3位 | 蔵本 治孝(岡山商科大)投手 | 寸評済み |
4位 | 塩見 泰隆(24歳・JX-ENEOS)外野 | 寸評済み |
5位 | 金久保 優斗(千葉・東海大市原望洋)投手 | 寸評済み |
6位 | 宮本 丈(奈良学園大)遊撃 | 寸評済み |
7位 | 松本 直樹(24歳・西濃運輸)捕手 | 寸評済み |
8位 | 沼田 拓巳(23歳・BC石川)投手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 清宮 幸太郎(西東京・早稲田実)一塁 | 寸評済み |
2位 | 西村 天裕(24歳・NTT東日本)投手 | 寸評済み |
3位 | 田中 瑛斗(柳ヶ浦)投手 | 寸評済み |
4位 | 難波 侑平(創志学園)内野 | 寸評済み |
5位 | 北浦 竜次(白鴎大足利)投手 | 寸評済み |
6位 | 鈴木 遼太郎(東北学院大)投手 | 寸評済み |
7位 | 宮台 康平(東京大)投手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 鈴木 博志(20歳・ヤマハ)投手 | 寸評済み |
2位 | 石川 翔(青藍泰斗)投手 | 寸評済み |
3位 | 高松 渡(滝川ニ)内野 | 寸評済み |
4位 | 清水 達也(花咲徳栄)投手 | 寸評済み |
5位 | 伊藤 康祐(中京大中京)外野 | 寸評済み |
6位 | 山本 拓実(市西宮)投手 | 寸評済み |
育成1 | 大蔵 彰人(23歳・徳島ID)投手 | 寸評済み |
育成2 | 石田健人マルク(龍谷大)投手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 田嶋 大樹(21歳・JR東日本)投手 | 寸評済み |
2位 | 鈴木 康平(23歳・日立製作所)投手 | 寸評済み |
3位 | 福田 周平(25歳・NTT東日本)遊撃 | 寸評済み |
4位 | 本田 仁海(星槎国際)投手 | 寸評済み |
5位 | 西村 凌(21歳・SUBARU)捕手&外野 | 寸評済み |
6位 | 西浦 颯大(明徳義塾)右翼 | 寸評済み |
7位 | 広沢 伸哉(大分商)内野 | 寸評済み |
8位 | 山足 達也(24歳・HONDA鈴鹿)内野 | 寸評済み |
育成1 | 稲富 宏樹(三田松聖)捕手 | 寸評済み |
育成2 | 東 晃平(神戸弘陵)投手 | 寸評済み |
育成3 | 比屋根 彰人(飛龍)内野 | 寸評済み |
育成4 | 木須デソウザフェリペ(御殿場西)捕手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 鍬原 拓也(中央大)投手 | 寸評済み |
2位 | 岸田 行倫(21歳・大阪ガス)捕手 | 寸評済み |
3位 | 大城 卓三(24歳・NTT西日本)捕手 | 寸評済み |
4位 | 北村 拓己(亜細亜大)三塁 | 寸評済み |
5位 | 田中 俊太(24歳・日立製作所)二塁 | 寸評済み |
6位 | 若林 晃弘(24歳・JX-ENEOS)内野 | 寸評済み |
7位 | 村上 海斗(奈良学園大)中堅 | 寸評済み |
8位 | 湯浅 大(健大高崎)遊撃 | 寸評済み |
育成1 | 比嘉 賢伸(盛岡大附)遊撃 | 寸評済み |
育成2 | 山上 信吾(常磐)投手 | 寸評済み |
育成3 | 笠井 駿(東北福祉大)外野 | 寸評済み |
育成4 | 田中 優大(羽黒)投手 | 寸評済み |
育成5 | 広畑 塁(立正大)捕手 | 寸評済み |
育成6 | 小山 翔平(関西大)捕手 | 寸評済み |
育成7 |
折下 光輝(新野)内野 | 寸評済み |
育成8 | 荒井 颯太(関根学園)外野 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 近藤 弘樹(岡山商科大)投手 | 寸評済み |
2位 | 岩見 雅紀(慶応大)左翼 | 寸評済み |
3位 | 山崎 剛(国学院大)二塁 | 寸評済み |
4位 | 渡辺 佑樹(横浜商大)投手 | 寸評済み |
5位 | 田中 燿飛(21歳・兵庫BS)右翼 | 寸評済み |
6位 | 西巻 賢ニ(宮城・仙台育英)遊撃 | 寸評済み |
7位 | 寺岡 寛治(25歳・BC石川)投手 | 寸評済み |
育成1 | 井手 亮太郎(九州産業大)投手 | 寸評済み |
育成2 | 松本 京志郎(光南)内野 | 寸評済み |
育成3 | 中村 和希(天理大)外野 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 東 克樹(立命館大)投手 | 寸評済み |
2位 | 神里 和毅(23歳・日本生命)外野 | 寸評済み |
3位 | 阪口 皓亮(北海)投手 | 寸評済み |
4位 | 齋藤 俊介(23歳・JX-ENEOS)投手 | 寸評済み |
5位 | 桜井 周斗(日大三)投手 | 寸評済み |
6位 | 寺田 光輝(BC石川)投手 | 寸評済み |
7位 | 宮本 秀明(パナソニック)内野 | 寸評済み |
8位 | 楠本 泰史(東北福祉大)中堅 | 寸評済み |
9位 | 山本 祐大(19歳・BC滋賀)捕手 | 寸評済み |
育成1 | 中川 虎大(箕島)投手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 齊藤 大将(明治大)投手 | 寸評済み |
2位 | 西川 愛也(花咲徳栄)左翼 | 寸評済み |
3位 | 伊藤 翔(18歳・徳島ID)投手 | 寸評済み |
4位 | 平良 海真(八重山商工)投手 | 寸評済み |
5位 | 與座 海人(岐阜経済大)投手 | 寸評済み |
6位 | 綱島 龍生(糸魚川白嶺)内野 | 寸評済み |
育成1 | 高木 渉(真颯館)投手 | 寸評済み |
育成2 | 斉藤 誠人(北海道教育大岩見沢校)捕手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 馬場 皐輔(仙台大)投手 | 寸評済み |
2位 | 高橋 遥人(亜細亜大)投手 | 寸評済み |
3位 | 熊谷 敬宥(立教大)遊撃 | 寸評済み |
4位 | 島田 海吏(上武大)外野 | 寸評済み |
5位 | 谷川 昌希(25歳・九州三菱自動車)投手 | 寸評済み |
6位 | 牧 丈一郎(啓新)投手 | 寸評済み |
育成1 | 石井 将希(上武大)投手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 吉住 晴斗(鶴岡東)投手 | 寸評済み |
2位 | 高橋 礼(専修大)投手 | 寸評済み |
3位 | 増田 珠(神奈川・横浜)中堅 | 寸評済み |
4位 | 椎野 新(国士舘大)投手 | 寸評済み |
5位 | 田浦 文丸(秀岳館)投手 | 寸評済み |
育成1 | 尾形 崇斗(学法石川)投手 | 寸評済み |
育成2 | 周東 佑京(東農大北海道)三塁 | 寸評済み |
育成3 | 砂川 リチャード(沖縄尚学)内野 | 寸評済み |
育成4 | 大竹 耕太郎(早稲田大)投手 | 寸評済み |
育成5 | 日暮 矢麻人(立花学園)外野 | 寸評済み |
育成6 | 渡辺 雄大(26歳・BC新潟)投手 | 寸評済み |
順位 | 選手名 | 今後更新 |
1位 | 中村 奨成(広陵)捕手 | 寸評済み |
2位 | 山口 翔(熊本工)投手 | 寸評済み |
3位 | ケムナ・ブラッド誠(日本文理大)投手 | 寸評済み |
4位 | 永井 敦士(二松学舎大付)外野 | 寸評済み |
5位 | 遠藤 淳志(茨城・霞ヶ浦)投手 | 寸評済み |
6位 | 平岡 敬人(中部学院大)投手 | 寸評済み |
育成1 | 岡林 飛翔(菰野)投手 | 寸評済み |
育成2 | 藤井 黎来(大曲工)投手 | 寸評済み |
育成3 | 佐々木 健(小笠)投手 | 寸評済み |